ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პრივატიზებული ობიექტები
2017-2018-2019-2020-2021 წლებში პრივატიზებული ქონების შესახებ | ||||||
№ | ქონების დასახელება | საკადასტრო კოდი | ფართის მოცულობა - კვ.მ | მისამართი | საპრივატიზებო პირობები (არსებობის შემთხვევაში) | გაყიდვის თარიღი |
1 | კედარი - 40 ცალი (45.13 კუბ,მ) | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 22.03.2017 | ||
2 | კვიპაროსი - 24 ცალი (5.21 კუბ.მ | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 22.03.2017 | ||
3 | ალვის ხე - 5 ცალი (1.46 კუბ.მ | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 22.03.2017 | ||
4 | კანადური ვერხვი - 22 ცალი (19.12 კუბ.მ) | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 22.03.2017 | ||
5 | ვერხვი - 9 ცალი (2.37 კუბ.მ) | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 22.03.2017 | ||
6 | კაკალი - 9 ცალი (2.27 კუბ.მ) | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 22.03.2017 | ||
7 | ავტომანქანა Mersedes-Benc E-320 გამოშვ. თარიღი 1997 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 25.10.2017 | ||
8 | ავტომანქანა ,,გაზ 2401" - RAE 723 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 01.05.2019 | ||
9 | ავტომანქანა ,,უაზ 31514" - WOW - 680 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 19.04.2019 | ||
10 | ავტომანქანა ,,ვაზ 21051" - RAY 369 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 11.05.2020 | ||
11 | ავტომანქანა ,,ნისან XTERA" - HLH 850 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 27.04.2020 | ||
12 | ავტომანქანა ,,ვაზ 21074" - MNM 931 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 20.07.2020 | ||
13 | ავტომანქანა ,,მერსედეს-ბენცი E 220" - QET 797 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 16.07.2020 | ||
14 | ავტომანქანა ,,ნისან პატფაინდერი" -SY- 268 -SS | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 16.07.2020 | ||
15 | ექსკავატორი ,,იუმზ - 6" YY947 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 10.08.2020 | ||
16 | ავტომანქანა ,,ვაზ 21214" LXL 322 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 23.09.2020 | ||
17 | ავტომანქანა ,,ფოლკსვაგენ პასატი" SY- 286 - SS | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 23.09.2020 | ||
18 | ვარდისუბანი - ფართი | 54.07.51.042 | 44.43 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 23.09.2020 |
19 | ლელიანი - არასასოფლო მიწა შენობა-ნაგებობით (ყოფილი ბიბლიოთეკა) | 54.14.52.022 | შენობა-ნაგებობა - 661.1; განაშენიანების ფართი 127.10 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 23.09.2020 |
20 | ფიჩხისბოგირი არასასოფლო შენობა-ნაგებობებით (ყოფილი კლუბი) | 54.12.51.028 | 1) - 305; 2) - 248; 3) - 533; 4) - 15 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 23.09.2020 |
21 | ავტომანქანა - ოპელ-ომეგა VIP 562 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 26.03.2021 | ||
22 | ავტომანქანა ვაზ 2417 ს/ნ BAR828 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 31.03.2021 | ||
23 | ფონა არასასოფლო-სამეურნეო - შენობით | 54.11.52.037 | 2312 კვ.მ | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 02.04.2021 |
24 | ფონა არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი | 54.11.52.166 | 1314 კვ.მ | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 02.04.2021 |
25 | ავტომანქანა ,,ფორდ ტრანზიტი" AM - 489 - MA | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 06.06.21 | ||
26 | ბულდოზერი ,,ნიუ ჰოლანდი" VV 353 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 01.06.21 | ||
27 | ავტომანქანა ,,ფოლკსვაგენ გოლფი" ZNZ - 168 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 21.06.2021 | ||
28 | ავტომანქანა ,,ოპელ ასტრა" UU - 229 - SS, | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 22.06.2021 | ||
29 | ავტომანქანა ,,ოპელ ასტრა" GL 901 LG , | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 22.06.2021 | ||
30 | ავტომანქანა ,,ოპელ ომეგა"AA 489 XX | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 23.06.2021 | ||
31 | ჰერეთისკარი - სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (სახნავი) | 54.19.60.278 | 184821 კვ.მ | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 27.07.2021 |
32 | ,,იუმზ 142644", | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | უპირობო | 13.08.2021 |
2021 წელს პრივატიზებული ქონების შესახებ
იხილეთ დოკუმენტი
2022 წელს ობიექტების პრივატიზება არ განხორციელებულა