ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება
N | ქონების დასახელება | ადგილმდებარეობა, მისამართი |
1 | მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობა | ქ.ლაგოდეხი, ქიზიყის 25 |
2 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა | ქ.ლაგოდეხი 26 მაისის N23 |
3 | პოლიციის ყოფილი შენობა | ქ.ლაგოდეხი, კოსტავას 1 |
4 | სპორტული დარბაზი | ქ.ლაგოდეხი, ზაქათლის ქ. N25ა |
5 | მუსიკალური სკოლა | ქ.ლაგოდეხი 26 მაისის N20 |
6 | საბავშვო ბაღი | ქ.ლაგოდეხი 26 მაისი |
7 | საბავშვო ბაღი | ქ.ლაგოდეხი რუსთაველის |
8 | საბავშვო ბაღი (ყოფილი) | ქ.ლაგოდეხი ვაშლოვანის 12 |
9 | სპორტსკოლის შენობა | ქ.ლაგოდეხი კოსტავას 4 |
10 | სტადიონი | წმ.ნინოს ქ. |
11 | ფეხბურთის ცენტრალური სტადიონი | თავისუფლების ქ. |
12 | ყოფილი კომისარიატი |
რუსთაველის ქ.
|
13 | ტყე-პარკში არსებული აგურის შენობა | თავისუფლების ქ. |
14 | კ/თ სინემა | წმ. ნინოს ქ. |
15 | ყოფილი #2 საშუალო სკოლა | ზაქათლის ქ. |
16 | ხელოვნურ საფარიანი სტადიონი | კუდიგორის ქ. |
17 | ტყე-პარკი | თავისუფლების ქ. |
18 | ხელოვნურ საფარიანი მოედანი | რუსთაველის ქუჩა |
19 | ხელოვნურ საფარიანი მოედანი | ზაქათლის ქუჩა |
20 |
სარაიონო კულტურის სახლი
| კოსტავას ქ. №2 |
21 | ყოფილი საფერმენტაციო ქარხნის ადმინ.შენობა | 26 მაისი ქუჩა |
22 | ლაგოდეხის ბაზარი | ჩოლოყაშვილის ქუჩა #2 |
23 | ყოფილი ჰაუპტვახტის შენობა | თავისუფლების ქუჩა |
24 | ყოფილი სამხედრო ნაწილის ობიექტი | ჰერეთის ქუჩა |
25 | ყოფილი არქივის საცავი 134,23 კვ.მ ფართი | ქიზიყის ქუჩა N25 |
26 | საზ.ჯანდაცვის შენობა | ჯანელიძის ქუჩა |
27 | ყოფ.პოლიკლინიკის შენობა | ჯანელიძის ქუჩა |
28 | ყოფილი N1 საშუალო სკოლა | რუსთაველის ქუჩა N 1 |
29 | ცენტრალური სკვერის ნაწილი (ირას ბაღი) | ქიზიყის ქუჩა |
30 | ყოფილი არქივის ფართი 52,37 კვ.მ ფართი | ქიზიყის ქუჩა N25 |
31 | ტერიტორიული ორგანოს შენობა (კლუბი) | სოფ.მაწიმი |
32 | ყოფილი საბჭოს შენობა | სოფ. მაწიმი |
33 | საბავშვო ბაღი | სოფ. მაწიმი |
34 | საბავშვო ბაღი | სოფ.შრომა |
35 | საბავშვო ბაღი | სოფ.კავშირი |
36 | ტერიტორიული ორგანოს შენობა | სოფ.შრომა |
37 | ყოფილი ვიტიმი #1ნანგრევი-346.5კვ.მ #2ნანგრევი-162.5კვ.მ
| სოფ.შრომა |
38 | საბავშვო ბაღი | სოფ.ნინიგორი |
39 | ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა | სოფ.ნინიგორი |
40 | საბავშვო ბაღი | სოფ.ზემო გურგენიანი |
41 | ყოფილი დაწყებითი სკოლა | სოფ.გელათი |
42 | კლუბი | სოფ.ნინიგორი |
43 | სტადიონი | სოფ.ქვ.გურგენიანი |
44 | საბავშვო ბაღი | სოფ. ცოდნისკარი |
45 | საბავშვო ბაღი | სოფ. თელა |
46 | საბავშვო ბაღი | სოფ. ჩადუნიანი |
47 | ტერიტორიული ორგანოს შენობა | სოფ. ცოდნისკარი |
48 | სპორტული კომპლექსი | სოფ. ცოდნისკარი |
49 | სპორტული კომპლექსი (დარბაზი) | სოფ. თელა |
50 | ყოფილი საბავშვო ბაღი | სოფ. ვარდისუბანი |
51 | საბავშვო ბაღი | სოფ. საქობო |
52 | ტერიტორიული ორგანოს შენობა | სოფ. ვარდისუბანი |
53 | ყოფილი ამბულატორიის შენობა | სოფ. ვარდისუბანი |
54 | ყოფილი დაწყებითი სკოლა | სოფ.მშვიდობიანი |
55 | საბავშვო ბაღი | სოფ. ჭიაური |
56 | საბავშვო ბაღი | სოფ. თამარიანი |
57 | ტერიტორიული ორგანოს შენობა | სოფ. ჭიაური |
58 | საბავშვო ბაღი | სოფ.ჰერეთისკარი |
59 | ყოფელი პოლიკლინიკის შენობა | სოფ. ჭიაური |
60 | ყოფილი პურის საცხობი | სოფ. თამარიანი |
61 | კლუბი | სოფ. ჭიაური |
62 | სკვერი | სოფ. ჭიაური |
63 | სტადიონი | სოფ. ჭიაური |
64 | საბავშვო ბაღი | სოფ. კართუბანი |
65 | ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა | სოფ.კართუბანი |
66 | საბავშვო ბაღი | სოფ.კართუბანი |
67 | ყოფილი კლუბი | სოფ.ნაინდროვალი |
68 | ყოფილი კლუბი | სოფ.კართუბანი |
69 | ახალი ამბულატორია | სოფ.კართუბანი |
70 | საბავშვო ბაღი | სოფ. ბაისუბანი |
71 | საბავშვო ბაღი | სოფ. მსხალგორი |
72 | ტერიტორიული ორგანოს შენობა | სოფ. ბაისუბანი |
73 | კლუბი | სოფ.პატარაგორი |
74 | საბავშვო ბაღი | სოფ. კაბალი |
75 | ტერიტორიული ორგანოს შენობა | სოფ. კაბალი |
76 | ტერიტორული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა | სოფ. ფონა |
77 | ეკომიგრანტებისთვის ორი ერთეული საცხოვრებელი სახლი | სოფ. ფონა |
78 | ეკომიგრანტებისთვის საცხოვრებელი სახლი | სოფ. ხეჩილი |
79 | აუზი 250,20 კვმ. ნანგრევები 129,30კვმ
| სოფ. ფონა |
80 | ყოფილი კლუბი | სოფ.ფონა |
81 | ყოფილი დაწყებითი სკოლა | სოფ.ფონა |
82 | საბავშვო ბაღი | სოფ. გიორგეთი |
83 | ადმინისტრაციული შენობა | სოფ. გიორგეთი |
84 | ეკომიგრანტებისთვის ორი ერთეული საცხოვრებელი სახლი | სოფ. ფიჩხიბოგირი |
85 | ყოფილი კლუბის შენობა | სოფ. ფიჩხისბოგირი |
86 | საბავშვო ბაღი | სოფ. ბაღდათი |
87 | საბავშვო ბაღი | სოფ. გვიმრიანი |
88 | საბავშვო ბაღი | სოფ. ჭაბუკიანი |
89 | ტერიტორიული ორგანოს შენობა | სოფ.აფენი |
90 | სპორტული კომპლექსი | სოფ.ჭაბუკიანი |
91 | მინი სტადიონი | სოფ. აფენი(ცხაკაია) |
92 | საჭიდაო მოედანი | სოფ. აფენი |
93 | მუსიკალური სკოლა | სოფ. აფენი |
94 | N1 საბავშვო ბაღი | სოფ. ლელიანი |
95 | N2 საბავშვო ბაღი | სოფ. ლელიანი |
96 | ტერიტორიული ორგანოს შენობა | სოფ. ლელიანი |
97 | კლუბი | სოფ. ლელიანი |
98 | ყოფილი ბიბლიოთეკა | სოფ. ლელიანი |
99 | ეკომიგრანტებისთვის თექვსმეტი ერთეული საცხოვრებელი სახლი | სოფ. არეშფერანი |
100 | არეშფერნის საკრებულოს შენობა
| სოფ. არეშფერანი
|
101 | ყოფილი საბავშვო ბაღი | სოფ.ბოლქვი |